JSWAY | Fabricante líder de tornos CNC desde 2007
El torno suizo de 6 ejes A366 cuenta con un puesto de herramientas de eje Y que le permite mecanizar piezas complejas utilizando el husillo principal y el trasero simultáneamente. Experimente la flexibilidad del control de 6 ejes y la precisión y exactitud del torneado suizo a un precio asequible. El torno suizo de 6 ejes es adecuado para la producción de volumen variable con una amplia gama de capacidades. El S206-II’El diseño modular de herramientas puede incluir hasta 24 herramientas activas diferentes, lo que proporciona capacidad avanzada y tiempos de cambio rápidos.
Parámetro de máquina
| PARAMETER | |||
| D366 | |||
| 
 CONTROLLER | Sistema | Syntec | Syntec | 
| velocidad rápida | 36 m/min (X: 24 m/min) | 36 m/min (X: 24 m/min) | |
| 
 
 
 PROCESSING RANGE 
 | diámetro de sujeción del husillo | 7-35 mm | 7-35 mm | 
| Longitud del material de alimentación única | 170mm | 170mm | |
| diámetro máximo de perforación del husillo | 14mm | 14mm | |
| diámetro máximo de roscado del husillo | M8*P1.25 | M8*P1.25 | |
| Diámetro máximo del orificio de perforación lateral | 10mm | 10mm | |
| 
 
 
 SPINDLE | S1 potencia del husillo | 4.4KW | 4.4KW | 
| Velocidad máxima del S1 | 6000rpm | 6000rpm | |
| C1 indexación | 0.015° | 0.015° | |
| orificio del husillo | 36mm | 36mm | |
| 
 SPINDLE TABLE STOKE | manga fija | 170mm | 170mm | 
| casquillo guía | 170mm | 170mm | |
| 
 
 
 
 
 
 
 TOOLS | herramientas de corte | 6 herramientas 12*12 o 5 herramientas 16*16 (opcional) | 6 herramientas 12*12 o 5 herramientas 16*16 (opcional) | 
| Herramientas eléctricas laterales S3 | Herramienta viva 5 ER16 | Herramienta viva 5 ER16 | |
| Herramientas eléctricas laterales S3 Máxima velocidad. | 6000rpm | 6000rpm | |
| Potencia del motor S3 | 1.0KW | 1.0KW | |
| Herramientas de cara final S5 | / | 5 ER16 fijos + 3 móviles (opcional) | |
| Diámetro máximo de perforación S5 | / | 10mm | |
| S5 Máx. diámetro de roscado | / | M8*P1.25 | |
| Herramientas laterales S5 Velocidad máxima | / | 6000rpm | |
| Potencia del motor S5 | / | 1.0KW | |
| 
 POWER | Servomotor Y1 Z1 | 0.8KW | 0.8KW | 
| Servomotor X1 | 1.3KW | 1.3KW | |
| DIMENSION | Tamaño( L x Ancho x H ) | 1900*1300*1740mm | 1900*1300*1740mm | 
| N.W | 
 | 3450KG | 3500KG |