JSWAY | Fabricante líder de tornos CNC desde 2007
Ventajas principales del producto
parámetro de la máquina
PARAMETER  | |||||
  | CB46DW  | CB56DW  | CL46DW  | CL56DW  | |
NC  | TAIWAN  | LNC/SYNTEC/GSK  | |||
CAPACITY  | agujero del husillo  | Φ56mm  | Φ66mm  | Φ56mm  | Φ66mm  | 
máx. diámetro del material  | Φ45mm  | Φ52mm  | Φ45mm  | Φ52mm  | |
máx. diámetro de mecanizado  | Φ350mm  | Φ350mm  | Φ350mm  | Φ350mm  | |
máx. longitud de mecanizado  | 350 milímetro  | 350 milímetro  | 550 milímetro  | 550 milímetro  | |
máx. recorrido del eje x  | 250 milímetro  | 250 milímetro  | 250 milímetro  | 250 milímetro  | |
máx. recorrido del eje z  | 380 milímetro  | 380 milímetro  | 580 milímetro  | 580 milímetro  | |
velocidad rápida (eje x/eje z)  | 30 m/min  | 30 m/min  | 30 m/min  | 30 m/min  | |
precisión de reposición  | 0.005 milímetro  | 0.005 milímetro  | 0.005 milímetro  | 0.005 milímetro  | |
MOTOR  | motor de frecuencia variable del husillo  | 7.5KW  | 11KW  | 7.5KW  | 11KW  | 
Velocidad máxima del husillo  | 4500 rpm  | 3000 rpm  | 4500 rpm  | 3000 rpm  | |
servomotor del eje x  | 1300 W  | 1300 W  | 1300 W  | 1300 W  | |
servomotor del eje z  | 1300 W  | 1300 W  | 1300 W  | 1300 W  | |
TOOLS  | Torreta  | 8-12  | 8-12  | 8-12  | 8-12  | 
TAILSTOCK  | recorrido del contrapunto  | 380 milímetro  | 380 milímetro  | 580 milímetro  | 580 milímetro  | 
viaje con dedal  | 100 milímetro  | 100 milímetro  | 100 milímetro  | 100 milímetro  | |
cono del dedal  | MT4  | MT4  | MT4  | MT4  | |
diámetro del contrapunto  | Φ72mm  | Φ72mm  | Φ72mm  | Φ72mm  | |
OTHER  | poder total  | 12 KW  | 14 KW  | 12 KW  | 14 KW  | 
Tamaño (mm x mm x mm)  | 2300×1650×1800  | 2300×1650×1800  | 2500×1500×1950  | 2500×1500×1950  | |
N.W.  | 4000 KGS  | 4300 KGS  | 4000 KGS  | 4300 KGS  | |
MACHINING RANGE  | ||||
  | Diámetro  | Longitud  | ||
CB46DW  | CB56DW  | CB46DW  | CB56DW  | |
COLLET  | 4-45 mm  | 4-52  | 5-350 mm  | 5-350 mm  | 
CHUCK  | 4-300 mm  | 4-300 mm  | 5-340 mm  | 5-340 mm  | 
MACHINING RANGE  | ||||
  | Diámetro  | Longitud  | ||
CL46DW  | CL56DW  | CL46DW  | CL56DW  | |
COLLET  | 4-45 mm  | 4-52  | 5-550 mm  | 5-550 mm  | 
CHUCK  | 4-280 mm  | 4-280 mm  | 5-540 mm  | 5-540 mm  | 
Detalles de la figura
Empaque y envío
Esta máquina se usa ampliamente en piezas axiales del motor, parte de la linterna, piezas del teléfono, piezas del automóvil, piezas militares y piezas de máquina medial
¡Contáctenos y obtenga dos portabrocas gratis!
Escriba la información de su empresa y confirme el pedido. ¡Recibirá dos portabrocas más!
Dimensión de la máquina y dimensión del embalaje.