Torno multifunción
Funciones completas: tallado, torneado, fresado, taladrado y roscado.
Los componentes complicados (piezas de trabajo) se pueden fabricar de una sola vez.
| Modelo N° | WE800 | WU800 |
| Máquina | Interpolar eje Y, torreta de potencia superior e inferior, husillo doble | Interpolar eje Y, torreta de potencia superior doble, husillo doble |
| Ejes | X1/YS1/Z1 + X2/YS2/Z2 |
| Sistema operativo | SYNTEC 220TB O FANUC的OI-TF PLUS |
| Huso | Extremo de la nariz del husillo | A2-6 |
| Mandril estándar (IN) | 8 |
| Diámetro máximo de procesamiento de la barra (MM) | 52 |
| Velocidad máxima (RPM) | 4000 |
| Subhusillo | Extremo de nariz del subhusillo | A2-5 |
| Mandril estándar (IN) | 6 |
| Diámetro máximo de procesamiento de la barra (MM) | 45 |
| Velocidad máxima (RPM) | 4000 |
| Capacidad de procesamiento | Longitud máxima de mecanizado (MM) | 300 |
| Precisión | Precisión de posicionamiento (MM) | 0.005 |
| Precisión de reposicionamiento (MM) | 0.005 |
| Herramientas | Número de torretas giratorias (conjunto) | 2 |
| Número de cuchillos instalados | 16 |
| Diámetro exterior del mango de la herramienta (mm) | 25 |
| Diámetro interior del mango de la herramienta (MM) | 32 |
| Velocidad de la fresa (RPM) | 6000 |
| Diámetro del vástago de la fresa | 1-20 |
| Viajar | Eje X1 (MM) | 225 |
| Eje YS1 (MM) | +-50 |
| Eje Z1 (MM) | 265 |
| Eje X2 (MM) | 225 |
| Eje YS2 (MM) | +-50 |
| Eje Z2 (MM) | 810 |
| Recorrido del eje B | 800 |
| Velocidad de movimiento (M/MIN) | 30 |
| Otros | Tamaño (L/Ancho/Alto, aproximadamente, MM) | 3300x2200x2200 |
| Peso (aproximadamente, KG) | 7800 |
![Producto: JSWAY WU800 Máquina de torreta de potencia superior dual con husillo eléctrico doble de eje Y interpolado de 6 ejes]()
![producto-JSWAY-img]()
![producto-JSWAY-img-1]()
![JSWAY WU800 6 ejes interpolados Eje Y Doble husillo eléctrico Máquina de torreta de potencia superior dual 7]()
![JSWAY WU800 6 ejes interpolados Eje Y Doble husillo eléctrico Máquina de torreta de potencia superior dual 8]()