Contactos
TEL.: 0086-760-22185850
Persona de contacto: Sr. Xiang
Correo electrónico: sales@jswaymachinetool.com
13326901601@163.com
WhatsApp/Wechat/Skype:
0086-19966351138
μCNC de alta velocidad VMC máquina de bajo precio Centro de máquina JDV850&x5168;
&x7F51;Parámetro de la máquina&x901A;
φParámetro&9679; | |||
&xFF0C;Modelo&x2192; | &8243;Unidad&65306; | &9745;JDV850&10056; | |
&966;Controlador&174; | ‰CAROLINA DEL NORTE&162; | ⇓Conjunto&x3001; | &x221A;MITSUBICHI/FANUC&x25CB; |
&xFF1A;TOTAL ejecucion&xFF5E; | &8212;Eje&xFF1E; | &x2014;3 | |
&178;mesa de&179; | &163;Tamaño de la Mesa&165; | &169;MM&181; | &164;1000*500&161; |
&166;mesa de carga&167; | &170;KG&171; | &180;600&182; | |
&189;RANURA EN T&188; | &187;MM&190; | &186;5-18*100&185; | |
&184;Viajes&175; | &9733;Eje X&217; | ºMM&x2666; | …800&xF06C; |
&xFF0B;Eje Y&xFF05; | MM&x222E; | &x2013;500&9829; | |
&8594;Eje Z&8595; | &8546;MM&8592; | &xFF1F;500&x25CF; | |
&x200D;Husillos&xFF01; | &x2266;Husillo TAPPER&8709; | &x25C6;MM&x2193; | &10;BT40♥ |
&x4EA7;MAX velocidad del husillo&x54C1; | &x4F7F;RPM/MIN&x7528; | &x65B9;10000/12000/15000&x5F0F; | |
&x4ECB;Eje impulsado por tipo&x7ECD; | &x2606;Tipo de&x3010; | &x3011;Tipo de cinturón/conexión directa&220; | |
&8545;Eje central para máquina de columna&8730; | §MM&xAD; | µ570&x221E; | |
Extremo del husillo cara a Mesa&xFF1C; | &xE9;MM&xE0; | &xE8;120-620&xE2; | |
&x2026;Carril de guíaα | &xFF1D;Tornillo de bola del eje X/Y/Z&x3C6; | &xA2;MM&x3B1; | &x200B;3616/3616/3616&61548; |
&12289;Eje X/Y/Z♣ &65292;Carril de guía&9312; | &9313;Riel lineal de guía&9314; | ||
&9315;MOTOR&9316; | &9317;Tipo de conexión del MOTOR del eje X/Y/Z&9352; | &9353;Tipo de&9354; | &9355;directa&9356; |
&9357;MOTOR DEL HUSILLO&9358; | &9359;kilovatios&9360; | &9361;7,5/11&8544; | |
&8548;Servomotor eje X/Y/Z&8547; | &12291;kilovatios&12288; | &8569;3/3/3&9650; | |
&8242;Bomba de refrigerante del MOTOR&65288; | &65289;W. | &21697;750W * 2&35748; | |
&35777;Tasa de alimentación&26631; | &x4F01;Velocidad de funcionamiento X/Y/Z&x4E1A; | &x6587;M/MIN&x6848; | &x56FE;10/10/10&x7247; |
&x914D;Velocidad rápida X/Y/Z&x7F6E; | &x5F20;M/MIN† | ½48/48/48è | |
êPotencia/presión de aire„ | àpresión de aire&x2162; | &x2109;kg/cm²& | &65311;6kg/cm²&12304; |
&12305;Fuente de alimentación&233; | &8216;kvá&9654; | &9660;20kva&237; | |
&8195;Precisión&65307; | &246;Precisión de posicionamiento&10042; | &7877;MM&9664; | &224;± 0,005/300&65042; |
&350;Reposicionamiento de precisión&13217; | &7922;MM&7841; | &1092;± 0,005/300&225; | |
&1082;Especificación&1072; | &1103;peso neto&1094; | &1077;t | &1085;5,2&1060; |
&22823;Dimensión&33590; | &20960;MM&227; | &381;2500*2650*3000&305; |
&192;Accesorio estándar&12290;
&241;◪&243; Golpeteo de rigidez&191;
&250;◪´ Lámpara de trabajo doble&65125;
¾◪&xBA; Soplador de aire de la nariz del husillo÷
&x9D;◪&8223; Lubricación automática&65283;
&65284;◪» Intercambio de calor por Gabinete eléctrico&65287;
&65290;◪&65291; Lámpara de advertencia&65293;
&65294;◪◊ Perno de anclaje&xB2;
&x2020;◪&x2714; Cubierta completa&x2018;
&x2705;◪&x3002; Sistema de agua refrigerante&x25B2;
&xB3;◪&x2267; Tanque de agua y tanque de chips&23448;
&32593;◪&20869; pistola de aire&39029;
&21270;◪&22918; Pistola de agua de limpieza&195;
&353;◪♠ Caja de Herramientasλ
σ◪&65374;Manual£
Copyright © 2018 Guangdong JSWAY CNC Machine Tool Co., Ltd. | Reservados todos los derechos